📏 Size Chart
📏 Size Chart
Size | Bust (cm/inch) | Shoulder (cm/inch) | Sleeve (cm/inch) | Length (cm/inch) |
---|---|---|---|---|
S (US 4 / UK 8 / EU 36) | 120 / 47.2 | 50 / 19.7 | 52 / 20.5 | 70 / 27.6 |
M (US 6 / UK 10 / EU 38) | 124 / 48.8 | 51 / 20.1 | 53 / 20.9 | 71 / 28.0 |
L (US 8 / UK 12 / EU 40) | 128 / 50.4 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 72 / 28.3 |
XL (US 10 / UK 14 / EU 42) | 132 / 52.0 | 53 / 20.9 | 55 / 21.7 | 73 / 28.7 |
XXL (US 12 / UK 16 / EU 44) | 136 / 53.5 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 74 / 29.1 |
Note: All sizes are measured by hand. Please allow 2–3 cm variance.