📏 Size Chart
📏 Size Chart
| Size | Body Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Chest Width (cm) | Bottom Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (US 4 / UK 8 / EU 36) | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 43.0 | 55.0 |
| M (US 6 / UK 10 / EU 38) | 68.0 | 63.0 | 62.0 | 46.0 | 56.0 |
| L (US 8 / UK 12 / EU 40) | 70.0 | 66.0 | 65.0 | 49.0 | 57.0 |
| XL (US 10 / UK 14 / EU 42) | 72.0 | 69.0 | 68.0 | 52.0 | 58.0 |
| XXL (US 12 / UK 16 / EU 44) | 74.0 | 72.0 | 71.0 | 55.0 | 59.0 |
Measuring Guide: Manual measurements – allow 1–2 cm difference. Values are garment dimensions, not body measurements.